
Espen
Level 60, Krieger
Occulus
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2.5 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/3) | 5% (1/22) |
T2 | 4120.00 | 2136.00 | -65.00 | 1919.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 60% (36/60) |
T1 | 6625.00 | 3754.00 | -180.00 | 2691.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 73% (52/71) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 125.00 |
02.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 105.00 |
11.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
09.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 150.00 |
09.06.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
04.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
02.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 150.00 |
02.06.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
28.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
26.05.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
26.05.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 135.00 |
19.05.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
19.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 135.00 |
14.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
14.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 35.00 |
12.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 100.00 |
12.05.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
12.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 35.00 |
07.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
05.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 100.00 |
05.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 35.00 |
05.05.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
30.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
28.04.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
28.04.20 | Molten Core | Onyxxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 135.00 |
23.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
23.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 60.00 |
21.04.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
21.04.20 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 135.00 |
16.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
09.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 135.00 |
09.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
09.04.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
07.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 85.00 |
02.04.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
02.04.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 135.00 |
02.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
26.03.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
26.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 135.00 |
26.03.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
19.03.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
19.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 135.00 |
19.03.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
17.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 85.00 |
12.03.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
12.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 125.00 |
12.03.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 240.00 |
10.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 85.00 |
03.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 85.00 |
20.02.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 125.00 |
20.02.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
20.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 230.00 |
18.02.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
18.02.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 160.00 |
18.02.20 | Blackwing Lair | Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 225.00 |
13.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw | 435.00 |
11.02.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 85.00 |
06.02.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 185.00 |
06.02.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 50.00 |
30.01.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 50.00 |
30.01.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 185.00 |
28.01.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 85.00 |
23.01.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 50.00 |
23.01.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 185.00 |
16.01.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 185.00 |
09.01.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 185.00 |
07.01.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 85.00 |
02.01.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 185.00 |
22.12.19 | Onyxia's Lair | Onyxia | 85.00 |
12.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 185.00 |
28.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 185.00 |
21.11.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 185.00 |
19.11.19 | Onyxia's Lair | Onyxia | 85.00 |
14.11.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 185.00 |
07.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 250.00 |
07.11.19 | Onyxia's Lair | Onyxia | 35.00 |
29.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia | 95.00 |
24.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 275.00 |
22.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia | 95.00 |
17.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 250.00 |
17.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia | 45.00 |
15.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia | 115.00 |
10.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 520.00 |
06.10.19 | Molten Core | Majordomo Executus (40), Ragnaros (40) | 0.00 |
06.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia (40) | 0.00 |
30.09.19 | Molten Core | Golemagg the Incinerator (40), Majordomo Executus (40) | 0.00 |
27.08.19 | Ahn'Qiraj | T2.5 Startdkp | 50.00 |
27.08.19 | Classic | T1 Startdkp | 50.00 |
27.08.19 | Blackwing Lair | T2 Startdkp | 50.00 |
... 89 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
10.06.20 | Teilweise Raidteilnahme | -70.00 |
19.05.20 | Teilweise Raidteilnahme | -110.00 |
30.04.20 | Teilweise Raidteilnahme | -65.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
ZG | |
![]() |
ZG | |
![]() |
Ahn'Qiraj | |
![]() |
Onyxia's Lair | |
![]() |
Molten Core | |
![]() |
Classic | |
![]() |
MC / Ony Twink | |
![]() |
Blackwing Lair | |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden