
Holymigelli
Level 60, Priester
Occulus
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/3) | 0% (0/21) |
T2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 2% (1/60) |
T1 | 2360.00 | 1691.00 | -190.00 | 479.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 23% (16/71) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
21.11.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 185.00 |
14.11.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 185.00 |
07.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 250.00 |
31.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 250.00 |
31.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia | 45.00 |
29.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia | 95.00 |
24.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 275.00 |
22.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia | 95.00 |
17.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 250.00 |
17.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia | 45.00 |
15.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia | 115.00 |
10.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 520.00 |
06.10.19 | Molten Core | Majordomo Executus (40), Ragnaros (40) | 0.00 |
06.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia (40) | 0.00 |
30.09.19 | Molten Core | Golemagg the Incinerator (40), Majordomo Executus (40) | 0.00 |
27.08.19 | Classic | T1 Startdkp | 50.00 |
27.08.19 | Blackwing Lair | T2 Startdkp | 50.00 |
... 17 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
21.11.19 | Holymigelli | ![]() |
Molten Core | P1 | 101.00 |
21.11.19 | Holymigelli | ![]() |
Molten Core | P1 | 208.00 |
14.11.19 | Holymigelli | ![]() |
Molten Core | P1 | 563.00 |
07.11.19 | Holymigelli | ![]() |
Molten Core | P1 | 50.00 |
29.10.19 | Holymigelli | ![]() |
Onyxia's Lair | P1 | 566.00 |
24.10.19 | Holymigelli | ![]() |
Molten Core | P1 | 51.00 |
17.10.19 | Holymigelli | ![]() |
Molten Core | P1 | 102.00 |
10.10.19 | Holymigelli | ![]() |
Molten Core | P1 | 50.00 |
30.09.19 | Holymigelli | ![]() |
Molten Core | P1 | 0.00 |
... 9 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
07.11.19 | Partial Raidattendance | -190.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
ZG | |
![]() |
ZG | |
![]() |
Ahn'Qiraj | |
![]() |
Onyxia's Lair | |
![]() |
Molten Core | |
![]() |
Classic | |
![]() |
MC / Ony Twink | |
![]() |
Blackwing Lair | |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden