
Lightbeard
Level 60, Priester
Occulus
![]() |
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2.5 | 1850.00 | 1487.00 | 0.00 | 363.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (2/2) | 95% (21/22) |
T2 | 6830.00 | 6066.00 | -25.00 | 739.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (60/60) |
T1 | 9040.00 | 5418.00 | -2555.00 | 1067.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 99% (70/71) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
21.11.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 185.00 |
19.11.19 | Onyxia's Lair | Onyxia | 85.00 |
14.11.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 185.00 |
07.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 250.00 |
07.11.19 | Onyxia's Lair | Onyxia | 35.00 |
31.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 250.00 |
31.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia | 45.00 |
29.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia | 95.00 |
24.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 275.00 |
22.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia | 95.00 |
17.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 250.00 |
17.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia | 45.00 |
15.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia | 115.00 |
10.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 520.00 |
06.10.19 | Molten Core | Majordomo Executus (40), Ragnaros (40) | 0.00 |
06.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia (40) | 0.00 |
27.08.19 | Classic | T1 Startdkp | 50.00 |
... 17 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
21.11.19 | Lightbeard | ![]() |
Molten Core | P1 | 50.00 |
10.10.19 | Lightbeard | ![]() |
Molten Core | P1 | 50.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
27.08.19 | Switch Mainchar | -2380.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
ZG | |
![]() |
ZG | |
![]() |
Ahn'Qiraj | |
![]() |
Onyxia's Lair | |
![]() |
Molten Core | |
![]() |
Classic | |
![]() |
MC / Ony Twink | |
![]() |
Blackwing Lair | |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden