
Rodrick
Level 60, Krieger
Occulus
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2.5 | 1980.00 | 1151.00 | 0.00 | 829.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (4/4) | 100% (22/22) |
T2 | 6830.00 | 5013.00 | 0.00 | 1817.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (2/2) | 100% (60/60) |
T1 | 8990.00 | 8218.00 | -50.00 | 722.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (71/71) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
29.10.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun | 120.00 |
27.10.20 | Ahn'Qiraj | Zwillingsimperatoren, C'Thun | 70.00 |
22.10.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding | 90.00 |
22.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 80.00 |
20.10.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding | 90.00 |
20.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 80.00 |
13.10.20 | Ahn'Qiraj | Anwesenheits DKP | 50.00 |
13.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 80.00 |
08.10.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 140.00 |
06.10.20 | Ahn'Qiraj | Viscidus | 60.00 |
06.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
01.10.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 130.00 |
29.09.20 | Ahn'Qiraj | Viscidus | 60.00 |
29.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Viscidus | 80.00 |
24.09.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 130.00 |
22.09.20 | Ahn'Qiraj | C'Thun | 60.00 |
22.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 80.00 |
17.09.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro | 120.00 |
15.09.20 | Ahn'Qiraj | AQ Quest | 50.00 |
15.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 80.00 |
10.09.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 130.00 |
09.09.20 | Ahn'Qiraj | AQ Quest | 50.00 |
08.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 80.00 |
03.09.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 130.00 |
01.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
01.09.20 | Ahn'Qiraj | C'Thun | 60.00 |
27.08.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro | 120.00 |
25.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
25.08.20 | Ahn'Qiraj | C'Thun | 60.00 |
20.08.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren | 110.00 |
18.08.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 100.00 |
13.08.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 100.00 |
13.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
06.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 100.00 |
06.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus | 130.00 |
30.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 100.00 |
30.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
23.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 100.00 |
23.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
16.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 100.00 |
16.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
09.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 125.00 |
09.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 105.00 |
02.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 125.00 |
02.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 105.00 |
25.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 125.00 |
25.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 105.00 |
18.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 125.00 |
18.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 105.00 |
16.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 150.00 |
16.06.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
11.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
09.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 150.00 |
09.06.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
04.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
02.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 150.00 |
02.06.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
28.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
26.05.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
26.05.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 135.00 |
21.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
19.05.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
19.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 135.00 |
14.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
14.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 35.00 |
12.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 100.00 |
12.05.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
12.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 35.00 |
07.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
05.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 100.00 |
05.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 35.00 |
05.05.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
30.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
28.04.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
28.04.20 | Molten Core | Onyxxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 135.00 |
23.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
23.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 60.00 |
21.04.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
21.04.20 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 135.00 |
16.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
16.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 60.00 |
09.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 135.00 |
09.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
09.04.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
07.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 85.00 |
02.04.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
02.04.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 135.00 |
02.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
26.03.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
26.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 135.00 |
26.03.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
19.03.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
19.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 135.00 |
19.03.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
17.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 85.00 |
12.03.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
12.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 125.00 |
12.03.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 240.00 |
10.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 85.00 |
05.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 135.00 |
... 100 Einträge gefunden / 153 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
25.02.20 | Partial Raidattendance | -25.00 |
06.02.20 | Teilweise Raidteilnahme | -25.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
ZG | |
![]() |
ZG | |
![]() |
Ahn'Qiraj | |
![]() |
Onyxia's Lair | |
![]() |
Molten Core | |
![]() |
Classic | |
![]() |
MC / Ony Twink | |
![]() |
Blackwing Lair | |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden