
Todeep
Level 60, Schurke
Occulus
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2.5 | 1700.00 | 51.00 | -80.00 | 1569.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 75% (3/4) | 82% (18/22) |
T2 | 6020.00 | 4352.00 | 0.00 | 1668.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 50% (1/2) | 87% (52/60) |
T1 | 7645.00 | 4231.00 | 0.00 | 3414.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 85% (60/71) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
29.10.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun | 120.00 |
22.10.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding | 90.00 |
22.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 80.00 |
20.10.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding | 90.00 |
08.10.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 140.00 |
06.10.20 | Ahn'Qiraj | Viscidus | 60.00 |
06.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
01.10.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 130.00 |
29.09.20 | Ahn'Qiraj | Viscidus | 60.00 |
29.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Viscidus | 80.00 |
24.09.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 130.00 |
22.09.20 | Ahn'Qiraj | C'Thun | 60.00 |
22.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 80.00 |
17.09.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro | 120.00 |
15.09.20 | Ahn'Qiraj | AQ Quest | 50.00 |
15.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 80.00 |
10.09.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 130.00 |
09.09.20 | Ahn'Qiraj | AQ Quest | 50.00 |
08.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 80.00 |
03.09.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 130.00 |
27.08.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro | 120.00 |
25.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
25.08.20 | Ahn'Qiraj | C'Thun | 60.00 |
20.08.20 | Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Zwillingsimperatoren | 110.00 |
13.08.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 100.00 |
13.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
06.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 100.00 |
06.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus | 130.00 |
23.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 100.00 |
23.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
16.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 100.00 |
16.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
09.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 125.00 |
09.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 105.00 |
16.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 150.00 |
16.06.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
11.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
09.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 150.00 |
09.06.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
04.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
28.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
26.05.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
26.05.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 135.00 |
21.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
19.05.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
19.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 135.00 |
14.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
14.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 35.00 |
12.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 100.00 |
12.05.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
12.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 35.00 |
07.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
05.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 100.00 |
05.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 35.00 |
05.05.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
30.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
28.04.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
28.04.20 | Molten Core | Onyxxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 135.00 |
23.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
23.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 60.00 |
21.04.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
21.04.20 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 135.00 |
16.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
16.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 60.00 |
09.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 135.00 |
09.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
09.04.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
02.04.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
02.04.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 135.00 |
02.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
26.03.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
26.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 135.00 |
26.03.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
19.03.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
19.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 135.00 |
19.03.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 130.00 |
12.03.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
12.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 125.00 |
12.03.20 | Blackwing Lair | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 240.00 |
10.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 85.00 |
05.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 135.00 |
05.03.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 210.00 |
05.03.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
03.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 85.00 |
27.02.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
27.02.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 125.00 |
27.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 230.00 |
25.02.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 85.00 |
20.02.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
20.02.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 125.00 |
20.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 230.00 |
18.02.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 160.00 |
18.02.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 75.00 |
18.02.20 | Blackwing Lair | Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 225.00 |
13.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw | 435.00 |
11.02.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 85.00 |
06.02.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 185.00 |
06.02.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 50.00 |
30.01.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 185.00 |
30.01.20 | Blackwing Lair | T2-Pool DKP | 50.00 |
... 100 Einträge gefunden / 130 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
20.10.20 | Teilweise Raidteilnahme | -80.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
ZG | |
![]() |
ZG | |
![]() |
Ahn'Qiraj | |
![]() |
Onyxia's Lair | |
![]() |
Molten Core | |
![]() |
Classic | |
![]() |
MC / Ony Twink | |
![]() |
Blackwing Lair | |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden