Kauf-Historie für Breastplate of Might
Breastplate of Might Refresh Item |
Droprate P1
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
13.08.20 | Leylaria | Molten Core | P1 | 50.00 |
06.08.20 | Arondight | Molten Core | P1 | 50.00 |
18.06.20 | disenchanted | Molten Core | P1 | 0.00 |
09.06.20 | disenchanted | Molten Core | P1 | 0.00 |
26.05.20 | Thyrien | Molten Core | P1 | 50.00 |
28.04.20 | Lynarî | Molten Core | P1 | 50.00 |
09.04.20 | disenchanted | Molten Core | P1 | 0.00 |
26.03.20 | Ranickel | Molten Core | P1 | 50.00 |
20.02.20 | Jyn | Molten Core | P1 | 50.00 |
09.01.20 | Sechi | Molten Core | P1 | 50.00 |
02.01.20 | Espen | Molten Core | P1 | 63.00 |
05.12.19 | Dergo | Molten Core | P1 | 50.00 |
14.11.19 | Rodrick | Molten Core | P1 | 501.00 |
07.11.19 | Üri | Molten Core | P1 | 551.00 |
10.10.19 | Danlo | Molten Core | P1 | 50.00 |
... 15 Einträge gefunden |