Kauf-Historie für Brutality Blade
Brutality Blade Refresh Item |
Droprate P1
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
13.08.20 | Dergo | Molten Core | P1 | 211.00 |
30.07.20 | Thyrien | Molten Core | P1 | 551.00 |
25.06.20 | Arondight | Molten Core | P1 | 326.00 |
19.05.20 | Aeranor | Molten Core | P1 | 53.00 |
09.04.20 | Zerzi | Molten Core | P1 | 321.00 |
27.02.20 | Ranickel | Molten Core | P1 | 776.00 |
06.02.20 | Nehlind | Molten Core | P1 | 256.00 |
19.12.19 | Araelf | Molten Core | P1 | 52.00 |
05.12.19 | Aranyani | Molten Core | P1 | 50.00 |
28.11.19 | Brodgar | Molten Core | P1 | 201.00 |
21.11.19 | Malath | Molten Core | P1 | 452.00 |
24.10.19 | Lanele | Molten Core | P1 | 846.00 |
17.10.19 | Tarpa | Molten Core | P1 | 636.00 |
10.10.19 | Mátt | Molten Core | P1 | 50.00 |
... 14 Einträge gefunden |