Kauf-Historie für Cenarion Boots
Cenarion Boots Refresh Item |
Droprate P1
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
13.08.20 | disenchanted | Molten Core | P1 | 0.00 |
30.07.20 | disenchanted | Molten Core | P1 | 0.00 |
09.07.20 | Tiekay | Molten Core | P1 | 50.00 |
12.05.20 | Schokouboot | Molten Core | P1 | 50.00 |
30.01.20 | Wolkarr | Molten Core | P1 | 50.00 |
16.01.20 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
09.01.20 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
29.12.19 | Lkwpeter | Molten Core | P1 | 0.00 |
21.11.19 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
31.10.19 | Shakakira | Molten Core | P1 | 50.00 |
10.10.19 | Terand | Molten Core | P1 | 50.00 |
... 11 Einträge gefunden |