Kauf-Historie für Felheart Bracers
Felheart Bracers Refresh Item |
Droprate P1
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
30.07.20 | bank | Molten Core | P1 | 0.00 |
16.07.20 | bank | Molten Core | P1 | 0.00 |
25.06.20 | bank | Molten Core | P1 | 0.00 |
16.06.20 | bank | Molten Core | P1 | 0.00 |
05.05.20 | bank | Molten Core | P1 | 0.00 |
05.05.20 | Espen | Molten Core | P1 | 0.00 |
21.04.20 | bank | Molten Core | P1 | 0.00 |
19.03.20 | Anku | Molten Core | P1 | 50.00 |
29.12.19 | Lkwpeter | Molten Core | P1 | 0.00 |
29.12.19 | Lkwpeter | Molten Core | P1 | 0.00 |
12.12.19 | Rexumbra | Molten Core | P1 | 50.00 |
24.10.19 | Pumbaa | Molten Core | P1 | 50.00 |
17.10.19 | Cobain | Molten Core | P1 | 121.00 |
06.10.19 | Nicemarie | Molten Core | P1 | 0.00 |
... 14 Einträge gefunden |