Kauf-Historie für Gloves of the Hypnotic Flame
Gloves of the Hypnotic Flame Refresh Item |
Droprate P1
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
18.06.20 | disenchanted | Molten Core | P1 | 0.00 |
16.06.20 | Taddea | Molten Core | P1 | 50.00 |
02.06.20 | disenchanted | Molten Core | P1 | 0.00 |
26.05.20 | disenchanted | Molten Core | P1 | 0.00 |
05.05.20 | disenchanted | Molten Core | P1 | 0.00 |
28.04.20 | disenchanted | Molten Core | P1 | 0.00 |
12.03.20 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
05.03.20 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
07.11.19 | Myloth | Molten Core | P1 | 50.00 |
10.10.19 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
06.10.19 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
... 11 Einträge gefunden |