Kauf-Historie für Halo of Transcendence
Halo of Transcendence Refresh Item |
Droprate P1
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
12.05.20 | disenchanted | Onyxia's Lair | P1 | 0.00 |
16.04.20 | disenchanted | Onyxia's Lair | P1 | 0.00 |
02.04.20 | disenchanted | Molten Core | P1 | 0.00 |
17.03.20 | Ohlord | Onyxia's Lair | P1 | 50.00 |
17.03.20 | Natrisa | Onyxia's Lair | P1 | 50.00 |
18.02.20 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
18.02.20 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
30.01.20 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
28.01.20 | Andreus | Onyxia's Lair | P1 | 0.00 |
16.01.20 | Frokkie | Molten Core | P1 | 50.00 |
09.01.20 | Avanie | Molten Core | P1 | 1061.00 |
14.11.19 | Amondir | Molten Core | P1 | 553.00 |
29.10.19 | Holymigelli | Onyxia's Lair | P1 | 566.00 |
06.10.19 | Aal | Onyxia's Lair | P1 | 0.00 |
... 14 Einträge gefunden |