Kauf-Historie für Lawbringer Helm
Lawbringer Helm Refresh Item |
Droprate P1
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
06.08.20 | disenchanted | Molten Core | P1 | 0.00 |
09.04.20 | disenchanted | Molten Core | P1 | 0.00 |
12.03.20 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
23.01.20 | Marschall | Molten Core | P1 | 50.00 |
17.10.19 | Lkwpeter | Molten Core | P1 | 50.00 |
10.10.19 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
... 6 Einträge gefunden |