Kauf-Historie für Lawbringer Spaulders
Lawbringer Spaulders Refresh Item |
Droprate P1
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
12.05.20 | disenchanted | Molten Core | P1 | 0.00 |
05.05.20 | disenchanted | Molten Core | P1 | 0.00 |
12.03.20 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
27.02.20 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
06.02.20 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
30.01.20 | Marschall | Molten Core | P1 | 50.00 |
09.01.20 | Smit | Molten Core | P1 | 50.00 |
02.01.20 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
29.12.19 | Talani | Molten Core | P1 | 0.00 |
14.11.19 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
07.11.19 | Lkwpeter | Molten Core | P1 | 50.00 |
10.10.19 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
... 12 Einträge gefunden |