Kauf-Historie für Leggings of Transcendence
Leggings of Transcendence Refresh Item |
Droprate P1
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
09.07.20 | Chavolinho | Molten Core | P1 | 50.00 |
27.02.20 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
06.02.20 | Grômî | Molten Core | P1 | 50.00 |
30.01.20 | Milo | Molten Core | P1 | 50.00 |
16.01.20 | Avanie | Molten Core | P1 | 50.00 |
28.11.19 | Lastwish | Molten Core | P1 | 50.00 |
21.11.19 | Lightbeard | Molten Core | P1 | 50.00 |
31.10.19 | Angelghosty | Molten Core | P1 | 51.00 |
17.10.19 | Aal | Molten Core | P1 | 235.00 |
10.10.19 | Holymigelli | Molten Core | P1 | 50.00 |
10.10.19 | Amondir | Molten Core | P1 | 50.00 |
06.10.19 | Frokkie | Molten Core | P1 | 0.00 |
... 12 Einträge gefunden |