Kauf-Historie für Manastorm Leggings
Manastorm Leggings Refresh Item |
Droprate P1
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
09.06.20 | disenchanted | Molten Core | P1 | 0.00 |
09.04.20 | disenchanted | Molten Core | P1 | 0.00 |
02.04.20 | disenchanted | Molten Core | P1 | 0.00 |
20.02.20 | Aranyani | Molten Core | P1 | 50.00 |
30.01.20 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
31.10.19 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
10.10.19 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
... 7 Einträge gefunden |