Kauf-Historie für Nightslayer Belt
Nightslayer Belt Refresh Item |
Droprate P1
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
16.07.20 | bank | Molten Core | P1 | 0.00 |
05.05.20 | Espen | Molten Core | P1 | 0.00 |
21.04.20 | Shawty | Molten Core | P1 | 50.00 |
18.02.20 | Doja | Molten Core | P1 | 50.00 |
29.12.19 | Lkwpeter | Molten Core | P1 | 0.00 |
12.12.19 | Malath | Molten Core | P1 | 50.00 |
12.12.19 | Mátt | Molten Core | P1 | 50.00 |
28.11.19 | Todeep | Molten Core | P1 | 381.00 |
17.10.19 | Merlanda | Molten Core | P1 | 101.00 |
06.10.19 | Lanele | Molten Core | P1 | 0.00 |
... 10 Einträge gefunden |