Kauf-Historie für Striker's Mark
Striker's Mark Refresh Item |
Droprate P1
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
13.08.20 | Valek | Molten Core | P1 | 1403.00 |
30.07.20 | Mátt | Molten Core | P1 | 1427.00 |
26.05.20 | Ranickel | Molten Core | P1 | 721.00 |
28.04.20 | Mewmew | Molten Core | P1 | 801.00 |
02.04.20 | Jyn | Molten Core | P1 | 301.00 |
07.11.19 | Malath | Molten Core | P1 | 235.00 |
17.10.19 | Nemò | Molten Core | P1 | 165.00 |
10.10.19 | Todeep | Molten Core | P1 | 50.00 |
... 8 Einträge gefunden |