Kauf-Historie für Sulfuron Ingot
Sulfuron Ingot Refresh Item |
Droprate P1
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
30.07.20 | bank | Molten Core | P1 | 0.00 |
23.07.20 | bank | Molten Core | P1 | 0.00 |
16.07.20 | bank | Molten Core | P1 | 0.00 |
25.06.20 | bank | Molten Core | P1 | 0.00 |
18.06.20 | bank | Molten Core | P1 | 0.00 |
19.05.20 | bank | Molten Core | P1 | 0.00 |
12.05.20 | bank | Molten Core | P1 | 0.00 |
21.04.20 | bank | Molten Core | P1 | 0.00 |
05.03.20 | Andreus | Molten Core | P1 | 0.00 |
20.02.20 | Espen | Molten Core | P1 | 0.00 |
06.02.20 | Espen | Molten Core | P1 | 0.00 |
23.01.20 | Espen | Molten Core | P1 | 0.00 |
02.01.20 | Espen | Molten Core | P1 | 0.00 |
29.12.19 | Taddea | Molten Core | P1 | 0.00 |
14.11.19 | Espen | Molten Core | P1 | 0.00 |
10.10.19 | Espen | Molten Core | P1 | 0.00 |
... 16 Einträge gefunden |